РЕЗУЛЬТАТЫ УЧАСТИЯ УЧАЩИХСЯ ТООЭЛ В ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ОЛИМПИАДАХ И КОНКУРСАХ
Учебный год: 2023-2024
Учебный год: 2023-2024
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОЛИМПИАДА ПО ГЕОГРАФИИ: 7-8 КЛАССЫ (районный уровень) | |||||
| № | ФИО | класс | Районный этап | ФИО учителя | |
| 1 | Турик Артем | 8 | 2 место | Бекенова С.А | |
| 2 | Токарев Михаил | 8 | 3 место | Бекенова С.А | |
| 3 | Касенова Аружан | 8 | 3 место | Жумабаева А.А | |
| 4 | Дулат Әділхан | 7 | 3 место | Жумабаева А.А | |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОЛИМПИАДА ПО ГЕОГРАФИИ: 7-8 КЛАССЫ (городской уровень) | |||||
| 1 | Турик Артем | 8 | 2 место | Бекенова С.А | |
| 2 | Токарев Михаил | 8 | 3 место | Бекенова С.А | |
ГОРОДСКОЙ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КОНКУРС «МОЯ МАЛАЯ РОДИНА | ||||
| ФИО участника | класс | номинация | результат | ФИО учителя |
| Баймаханова Алуа | 10 | Мой родной край | 2 место | Кириллова Лариса Николаевна |
STEM ОЛИМПИАДА | |||
| Фамилии участников | класс | результат | ФИО учителя |
| Ержуманов Арсен | 10Б | Приняли участие 90 команд. Команда лицея вошла в топ 40 команд, которые будут участвовать в международных соревнованиях (1-2 ноября 2023г). Команду девочек отметили как одну из лучших команд. Команда получила диплом 4 степени и ценные подарки. Благодарственное письмо получил учитель информатики Камзенев А.Ж. | Камзенев А.Ж |
| Касымханов Карим | 10Б | ||
| Ли Александра | 11Б | Садвакасова А.С | |
| Байбакирова Адель | 11Б | ||
РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ДИСТАНЦИОННАЯ ОЛИМПИАДА «ЯЗЫК –СИМВОЛ НЕЗАВИСИМОСТИ» | ||||||||
| № | ФИО участника | класс | результат | ФИО учителя | ||||
| 1 | Ким Алексей | 6Г | 1 место | Кайдарова Н.Н | ||||
| 2 | Подопригора Федор | 6А | 1 место | Камалова Г.Р. | ||||
| 3 | Демичев Артемий | 6Г | 1 место | Камалова Г.Р. | ||||
| 4 | Синангил Хакан | 6А | 1 место | Камалова Г.Р. | ||||
| 5 | Кан Ксения | 9В | 1 место | Токумова М.К. | ||||
| 6 | Мамышева Ясмин | 11Б | 1 место | Кайдарова Н.Н | ||||
| 7 | Шереф Зэрэн | 5Д | 2 место | Байсаков Н.Е. | ||||
| 8 | Анацкий Егор | 6Б | 2 место | Курумбаева Ж.Ж. | ||||
| 9 | Гриценко Александр | 10Б | 2 место | Токумова М.К. | ||||
| 10 | Голобурда Лия | 11Б | 2 место | Кайдарова Н.Н | ||||
| 11 | Ни Екатерина | 9Б | 3 место | Осипбекова Н.А. | ||||
| 12 | Несонова Карина | 9Б | 3 место | Осипбекова Н.А. | ||||
| 13 | Огай Роман | 8Б | 3 место | Осипбекова Н.А. | ||||
| 14 | Чехович Маргарита | 5Е | 3 место | Абилкадирова Р.С. | ||||
| 15 | Цай Максим | 5В | 3 место | Абилкадирова Р.С. | ||||
ОЛИМПИАДА «АЛТЫН САҚА» (районный этап) | ||||||||
| № | ФИО участника | класс | результат | ФИО учителя | ||||
| 1 | Малдыбай Алдияр | 5 | 1 место | Каминская Г.А. | ||||
| 2 | Суранкулов Санжар | 5 | 2 место | Каминская Г.А. | ||||
| 3 | Ислам Исмет | 6 | 1 место | Жакипбекова Д.А. | ||||
| 4 | Анацкий Егор | 6 | грамота | Жакипбекова Д.А. | ||||
ПРЕЗИДЕНТСКАЯ ОЛИМПИАДА 2023 | ||||
| ФИО участника | класс | Результат отборочного этапа 1 | Результат отборочного этапа 2 | Республиканский этап |
| Амангелді Мейірім | 11 | 41.5 баллов | 52 балла | прошла в респ. этап |
| По г.Астана в первом отборочном туре приняли участие 76 выпускников школ. Из них успешно прошли в следующий отборочный тур 20 участников, в том числе выпускница ТООЭЛ. Из 20 участников, успешно прошедших второй отборочный этап для участия в республиканском этапе сформирована команда г.Астаны в количестве 11 человек. Республиканский этап состоится 20 ноября 2023г в г.Караганда. | ||||
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КОНКУРС «КЕНГУРУ» | ||||
| № | ФИО участника | Класс | ФИО учителя | Результат |
| 1 | Дороеев Артём | 2 "А" | Онсович Л.Ф. | 1 место |
| 2 | Укасов Амир | 2 "Б" | Цафт Т.А. | 2 место |
| 3 | Бексултан Арыстанали | 2 "Б" | Цафт Т.А. | 3 место |
| 4 | Машады Ариана | 2 "Б" | Цафт Т.А. | 3 место |
| 5 | Геффель Кира | 2 "Б" | Цафт Т.А. | 3 место |
| 6 | Жусупбекова Адиана | 2 "Б" | Цафт Т.А. | 2 место |
| 7 | Айтболатов Ахмад | 2 "Б" | Цафт Т.А. | 2 место |
| 8 | Асафов Фёдор | 2 "Б" | Цафт Т.А. | 3 место |
| 9 | Ряснова София | 2 "Б" | Цафт Т.А. | 1 место |
| 10 | Кусаинова Саида | 2 "Б" | Цафт Т.А. | 3 место |
| 11 | Абди Амалия | 2 "В" | Богуславская С.С. | 3 место |
| 12 | Саханов Темирлан | 2 "В" | Богуславская С.С. | 2 место |
| 13 | Саханов Темирхан | 2 "В" | Богуславская С.С. | 2 место |
| 14 | Ли Алесей | 2 "Д" | Танана М.В. | 3 место |
| 15 | Люгай Владислав | 2 "Д" | Танана М.В. | 2 место |
| 16 | Жансеит Али | 2 "Д" | Танана М.В. | 2 место |
| 17 | Аминов Асанали | 2 "Е" | Суликаева М.А | 2 место |
| 18 | Женис Жасмин | 2 "Е" | Суликаева М.А. | 3 место |
| 19 | Сыйлыбай Амир | 2 "Е" | Суликаева М.А. | 2 место |
| 20 | Ержанов Амирхан | 2 "Ж" | Хацкевич М.М. | 2 место |
| 21 | Сайдил Мариям | 2 "Ж" | Хацкевич М.М. | 2 место |
| 22 | Марат Алиша | 2 "Ж" | Хацкевич М.М.. | 1 место |
| 23 | Боранбаева Аруна | 2 "Ж" | Хацкевич М.М. | 2 место |
| 24 | Мейрамов Мади | 2 «К» | Аужанова А.Б. | 3 место |
| 25 | Едил Дален | 3 "Д" | Жумашева С.А. | 3 место |
| 26 | Мамонтова Анна | 3 "Е" | Кусаинова Е.Н | 3 место |
| 27 | Насырова Элина | 3 "Е" | Кусаинова Е.Н | 2 место |
| 28 | Трюхан Аарон | 3 "Ж" | Алекперова Л.В. | 1 место |
| 29 | Хегай Бексултан | 3 "Ж" | Алекперова Л.В. | 3 место |
| 30 | Ли Арсений | 3 "Ж" | Алекперова Л.В. | 3 место |
| 31 | Утешова Альмира | 4 "А" | Макаренко И.И | 2 место |
| 32 | Борабаев Амирали | 4 "Б" | Тумаева М.П. | 3 место |
| 33 | Мухаметали Асанали | 4 "В" | Нестеренко Ю.В. | 3 место |
| 34 | Стебенев Владимир | 4 "Д" | Башкова О.П. | 2 место |
| 35 | Ибраев Исмаил | 4 "Д" | Башкова О.П. | 3 место |
| 36 | Темирбаев Бату | 4 "Д" | Башкова О.П. | 2 место |
| 37 | Әлімжан Жәңгір | 4 "Е" | Другова М.Н. | 2 место |
| 38 | Әмірқұл Алтай | 4 "Е" | Другова М.Н. | 3 место |
| 39 | Қуаныш Айсултан | 4 "Е" | Другова М.Н. | 2 место |
| 40 | Сандалов Амир | 4 "Е" | Другова М.Н. | 3 место |
| 41 | Сандалова Сафия | 4 "Е" | Другова М.Н. | 1 место |
| 42 | Харапуд Виктория | 4 "Е" | Другова М.Н. | 3 место |
| 43 | Мурзахметов Мансұр | 4 "К" | Казбекова Г. А. | 2 место |
| 44 | Алимов Марат | 7А | Бирюкова Е.Ю. | 1 место |
| 45 | Баймуханова Алуа | 10А | Байтурова А.Р | 1 место |
| 46 | Касенов Карим | 6Г | Кусаинова Г.Т. | 3 место |
| 47 | Исмагамбетова Анэль | 6Г | Кусаинова Г.Т. | 3 место |
РЕСПУБЛИКАНСКИЕ ИЛЬЯСОВСКИЕ ЧТЕНИЯ | ||||
| № | ФИО | класс | результат | ФИО учителя |
| 1 | Пикалов Дмитрий | 3В | Гран-при | Жакубаева Г.А. |
| 2 | Косарев Арсений | 4Г | Гран-при | Кожабекова М.С. |
| 3 | Сағынтқан Асхат | 5Г | Гран-при | Абилкадирова Р.С. |
| 4 | Куаныш Адия | 3А | 1 место | Жакубаева Г.А. |
| 5 | Бекжан Айзере | 3В | 1 места | Жакубаева Г.А. |
| 6 | Әмірқұл Алтай | 4Е | 1 место | Кожабекова М.С. |
| 7 | Беркенов Мансур | 5Б | 1 место | Абилкадирова Р.С. |
| 8 | Володкина Дарья | 5В | 1 место | Абилкадирова Р.С. |
| 9 | Макарова Яна | 5Б | 1 место | Абилкадирова Р.С |
| 10 | Исмаилов Байкен | 4Г | 2 место | Кожабекова М.С. |
МЕЖДУНАРОДНАЯ ОЛИМПИАДА «COPERNICUS» | ||||
| № | ФИО участника | класс | результат | ФИО учителя |
| 1 | Калилуллаева Самина | 4Д | серебро | Башкова О.П. |
| 2 | Бельгибаев Алинур | 4Д | серебро | Башкова О.П. |
| 3 | Мурат Ерасыл | 4Д | бронза | Башкова О.П. |
| 4 | Нурмахан Арлан | 4Д | бронза | Башкова О.П. |
| 5 | Кабылбек Ерасыл | 4Д | бронза | Башкова О.П. |
| 6 | Кутубаева София | 4Д | бронза | Нестеренко Ю.В. |
| 7 | Софи Жанель | 8А | бронза | Бейсембаева С.А. |
| 8 | Черемисов Аарон | 6Г | бронза | Жумабаева А.А. |
| 9 | Адильбаев Жанибек | 8 | бронза | Луценко Т.П. |
| 10 | Ежкова Анна | 10А | бронза | Ахметова А.С. |
| 11 | Мустафина Дарина | 10В | бронза | Ахметова А.С. |
| 12 | Камлиев Адильхан | 11Б | бронза | Луценко Т.П. |
| 13 | Абдикаликов Алмас | 11Б | бронза | Луценко Т.П. |
| 14 | Пазовская Анастасия | 11А | бронза | Луценко Т.П. |
| 15 | Амангелді Мейірім | 11Б | бронза | Тауекелова А.А. |
РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ОЛИМПИАДА (районный этап)
| ФИО | класс | итог |
| Ахметова Карина | 9 | прошла на городской этап |
Городской конкурс научных работ «Зерде»
| № | ФИО автора | класс | секция | Название работы | ФИО руководителя | результат |
| 1 | Нұрлан Зере | 3 | медицина | Шаш бальзамының пайдасы мен зияны | Данаева Дарига Жаксыбековна | 3 место |
| 2 | Мақсым Мәди | 4 | биология | Микротолқынды пештің пайдасы мен зияның зерттеу | Данаева Дарига Жаксыбековна | 3 место |
РАЙОННАЯ ОЛИМПИАДА ПО МАТЕМАТИКЕ И АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ «ЖАС ЭРУДИТ» | ||||
| № | ФИО участника | класс | результат | ФИО учителя |
| 1 | Малдыбай Алдияр | 5 | 2 место | Каминская Галина Алексеевна (математика) Машинец Валерия Викторовна (англ.язык) |
| 2 | Суранкулов Санжар | 5 | 3 место | Каминская Галина Алексеевна (математика) Машинец Валерия Викторовна (англ.язык) |
| 3 | Ислам Исмет | 6 | 2 место | Жакипбекова Динара Асилевна (математика) Садиева Динара Тулегеновна (англ.язык) |
ГОРОДСКАЯ ОЛИМПИАДА ПО МАТЕМАТИКЕ И АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ «ЖАС ЭРУДИТ» | ||||
| 1 | Ислам Исмет | 3 | 3 место | Жакипбекова Динара Асилевна (математика) Садиева Динара Тулегеновна (англ.язык) |
| 2 | Малдыбай Алдияр | 5 | 3 место | Каминская Галина Алексеевна (математика) Машинец Валерия Викторовна (англ.язык) |
ДОСТИЖЕНИЯ ПЕДАГОГОВ ТООЭЛ ЗА 1 ЧЕТВЕРТЬ
| Городской конкурс авторских программ | |||
| № | ФИО участника | направление | результат |
| 1 | Данаева Дариға Жақсыбековна | элективный курс | 1 место |
| 2 | Абильмажинова Бейнегуль Абильмажиновна | 3 место | |
| 3 | Кожабекова Марал Серикбаевна | 3 место | |
Педагогическая предметная олимпиада | |||
| 4 | Жусупова Майя Сансызбаевна | русский язык и литература | 1 место |
| 5 | Кусаинова Гульден Толеуовна | математика | 2 место |
| 6 | Курьята Ольга Степановна | учитель начальной школы | 2 место |
| 7 | Камалова Галия Рахимбековна | казахский язык и литература | 3 место |
Городская олимпиада «Алтын Тұғыр» | |||
| 8 | Коробейникова Марина Анатольевна | начальная школа | 2 место |
| 9 | Есильбаева Татьяна Алексеевна | начальная школа | грамота |
| 10 | Аужанова Аимгуль Байбулатовна | начальная школа | грамота |
Городской этап республиканского конкурса «Панорама педагогических идей» | |||
| 11 | Харапуд Регина Александровна | информатика | 3 место |
Городская дистанционная олимпиада по английскому языку, организованная образовательным порталом «Евразийская наука» | |||
| 12 | Оразалина Меруерт Слямбековна | английский язык | 1 место |
