2021-2022 учебный год
Республиканская олимпиада по математикеФИО участника | класс | результат | ФИО учителя |
Баймульдин Данил | 11 | серебро | Жакипбекова Динара Асилевна |
Республиканская олимпиада по казахскому языку «Язык-символ независимости РК»
№ | ФИО участника | класс | ФИО учителя | результат |
1 | Мамышева Ясмин | 9 Б | Кайдарова Нургуль Нурлыбаевна | ІІ |
2 | Голобурда Лия | 9Б | ІІ | |
3 | Косырев Ярослав | 6Г | Осипбекова Нуржамал Ақылбековна | ІІІ |
Городская олимпиада среди учащихся 4 классов
№ | ФИО | предмет | результат | ФИО руководителя |
1 | Капустин Иван | естествознание | 1 место | Цафт Татьяна Алексеевна |
2 | Кенжетаева Айша | англ язык | 2 место | Нурумова Шолпан Капкеновна |
3 | Ислам Исмет | математика | 2 место | Цафт Татьяна Алексеевна |
4 | Черемисов Аарон | познание мира | 3 место | Хацкевич Марина Михайловна |
5 | Касенов Карим | русский язык | 3 место | Есильбаева Татьяна Алексеевна |
Юниорская городская олимпиада по предметам ОГН
№ | ФИ участника | класс | предмет | результат | ФИО учителя |
1 | Баймаханова Алуа | 8 | немецкий язык | 2 место | Машинец В.В |
2 | Дайрабаева Арайлым | 7 | английский язык | 2 место | Арынова Р.Е |
3 | Макашева Сафина | 7 | русский язык | 3 место | Жусупова М.С |
Открытая Жаутыковская олимпиада
№ | ФИ участника | класс | предмет | результат | ФИО учителя |
1 | Сергали Мансур | 6 | информатика | 2 место | Харапуд Регина Алескандровна |
2 | Абакасов Ислам | информатика | 4 место |
Международный интеллектуальный конкурс «Кенгуру»
Класс | Классный руководитель | ФИО участника | Результат |
1а | Крюкова Л.В. | Акшимов Султан | 1 место |
Исламова Насиба | 3 место | ||
Набиев Али | 3 место | ||
1б | Николаева Е.Н. | Дусакиев Батырхан | 1 место |
Жанатаева Айару | 1 место | ||
Суликаева София | 1 место | ||
Оразбаев Тамерлан | 2 место | ||
Абдрашитов Акежан | 3 место | ||
Алиев Амир | 3 место | ||
Апенова Айлана | 3 место | ||
Кадырбай Амир | 3 место | ||
1г | Шахантаева О.С. | Бажанов Алибек | 1 место |
Малышев Вадим | 1 место | ||
Степанова Ярослава | 1 место | ||
Рамазан Адия | 2 место | ||
Сабыр Мансур | 2 место | ||
Салим Айлин | 2 место | ||
Бойко Артём | 3 место | ||
Забудько Матвей | 3 место | ||
Утесеитов Аскар | 3 место | ||
1д | Жумашева С.А. | Ли Ариана | 1 место |
Охонова Самира | 3 место | ||
Сылтаубаева Амина | 2 место | ||
1е | Кусаинова Е.Н. | Жанабай Алинур | 1 место |
Алтынбек Альмира | 3 место | ||
1ж | Алекперова Л.В. | Костров Матвей | 1 место |
Трюхан Аарон | 2 место | ||
Есенжолов Расул | 3 место | ||
Аканова Диана | 3 место | ||
1к | Абильмажинова Б.А. | Қожахмет Жания | 3 место |
Ергебек Касым | 3 место | ||
Сұлтан Санжар | 3 место | ||
2а | Макаренко И.И. | Сагнаев Расул | 3 место |
Тулькубаев Санжар | 3 место | ||
2б | Тумаева М.П. | Боранбаев Амирали Каблакатов Алан Маторина Анна Сергазинов Рустем Кожанов Ислам Берiкқызы Аланна | 1 место |
1 место | |||
3 место | |||
3 место | |||
3 место | |||
3 место | |||
2в | Нестеренко Ю.В. | Бекенов Айбын | 1 место |
Капашева Алиша | 1 место | ||
Нараулов Данил | 1 место | ||
Жанатаев Алисултан | 2 место | ||
Курман Айшайым | 2 место | ||
Мырзагалиев Бахтияр | 2 место | ||
Мурат Ансар | 2 место | ||
Кутубаева София | 3 место | ||
Садуакасов Инсар | 3 место | ||
Саламатов Алексей | 3 место | ||
2д | Башкова О.П. | Канышқызы Айлана | 2 место |
Нурмахан Арлан | 2 место | ||
Чен Родион | 2 место | ||
Тушинская Анфиса | 2место | ||
Махамбет Кеменгер | 3 место | ||
Даулетова Алинара | 3 место | ||
Алмазова Аружан | 3 место | ||
Бельгибаев Алинур | 3 место | ||
Колбаев Айбар | 3 место | ||
Кабылбек Ерасыл | 3 место | ||
2е | Другова М.Н. | Бодажкова Ольга | 1 место |
Саханов Арлан | 1 место | ||
Сейтжанов Санжар | 2 место | ||
Саханов Арыстан | 2 место | ||
Серикбаевна Дамели | 2 место | ||
Шейхов Камиль | 2 место | ||
Алимжан Жангир | 2 место | ||
Саханов Арслан | 2 место | ||
Дауленов Мусахан | 2 место | ||
2к | Казбекова Г.А. | Нургожина Сати | 2 место |
Мукашева Жаным | 3 место | ||
Махан Аян | 3 место | ||
3а | Горгулько В.П. | Жусупова Даяна | 3 место |
Маликова Марьям | 3 место | ||
Мукатов Арслан | 3 место | ||
3б | Машады А.Р. | Коновалов Сергей. | 2 место |
Зверев Роман | 3 место | ||
Спирков Богдан | 3 место | ||
Талько Артемий | 3 место | ||
Тельтаева Малика | 3 место | ||
Дуйсенова Айлин | 3 место | ||
Свамбай Тарлан | 3 место | ||
Кайролла Адиль | 3 место | ||
3в | Роговская Е.В. | Ешмаганбет Исатай | 2 место |
Какенова Айганым | 3 место | ||
Кабдрахимова Алуа | 3 место | ||
3к | Копенова А.Ж. | Ахметкали Мухтар | 3 место |
Мергенбаев Сулейман | 3 место | ||
3е | Тарасова Л.Н. | Малдыбай Алдияр | 1 место |
Суханов Никита | 3 место | ||
4а | Онсович Л.Ф. | Жолдаспеков Темирлан | 3 место |
Ризатай Олжас | 3 место | ||
4б | Цафт Т.А. | Капустин Иван | 2 место |
Анацкий Егор | 2 место | ||
Бахытжанов Бексултан | 3 место | ||
Ислам Исмет | 3 место | ||
4в | Богуславская С.С. | Даирова Томирис | 3 место |
4г | Есильбаева Т.А. | Сериккызы Альдия | 1 место |
Демичев Артемий | 3 место | ||
Касенов Карим | 3 место | ||
4д | Танана М.В. | Каримова Амири | 1 место |
Кайдаул Ансар | 1 место | ||
Данубаев Саги | 3 место | ||
Бериккызы Айару | 3 место | ||
4е | Суликаева М.А. | Байбеков Диас | 3 место |
Сабыр Али | 3 место | ||
Сагинтаев Хабибулла | 3 место | ||
Сагынган Динмухамед | 3 место | ||
4ж | Хацкевич М.М. | Уразалинов Самир | 1 место |
Ли Элина | 1 место | ||
Ержанов Арыстан | 2 место | ||
Бекенова Гульсана | 2 место | ||
Кенженова Аида | 3 место | ||
Шеффинг Савелий | 3 место | ||
4к | Абильмажинова Б.А. | Қожахмет Аружан | 1 место |
Национальная олимпиада по химии и биологии
ФИО участника | класс | предмет | результат | ФИО учителя |
Есимова Балжан | 7 | химия | 3 место | Бейсембаева Салтанат Акантаевна |
Кемелова Асем | 8 | химия | грамота | Тауекелова Айгуль Абтисаматовна |
Олимпиада по спортивному программированию «Junior Programming Contest»
ФИО участника | класс | результат | ФИО учителя |
Сергали Мансур | 6 | 2 место | Харапуд Регина Александровна |
Ахметзянов Марк | 5 | 3 место | Егорова Анна Дмитриевна |
Юниорская олимпиада по предметам ЕМЦ (городской этап)
№ | ФИО | класс | предмет | результат | ФИО руководителя |
1 | Есимова Балжан | 7 | химия | 2 место | Бейсембаева С.А |
2 | Ежкова Анна | 8 | биология | 3 место | Ахметова А.С |
3 | Кемелова Асем | 8 | химия | 3 место | Тауекелова А.А |
Национальная олимпиада по биологии, химии 7-8 класс
№ | ФИО | класс | результат | ФИО учителя | итог |
1 | Есимова Балжан | 7 | химия | Бейсембаева С.А | 3 место |
2 | Кемелова Асем | 8 | химия | Тауекелова А.А | грамота |
Дата: 28-29.04.2022г |
IV международная олимпиада по математике Femo International
№ | ФИО | класс | результат | ФИО учителя |
1 | Анацкий Егор | 4Б | 2 место | Цафт Т.А |
2 | Молдыбаев Алдияр | 3Е | 2 место | Тарасова Л.Н |
3 | Серикбаев Алан | 3Г | 2 место | Коробейникова М.А |
4 | Коновалов Сергей | 3Б | 3 место | Машады А.Р |
5 | Касенов Карим | 4Г | 3 место | Есильбаева Т.А |
6 | Ислам Исмет | 4Б | 2 место | Цафт Т.А |
Дата: 17.04.2022г |
Городская олимпиада им. Ө.М.Султангазина
ФИО | класс | предмет | результат | ФИО учителя |
Каюшников Максим | 10 | математика | 1 место | Бирюкова Е.Ю. |
Математический турнир «Бастау»
№ | ФИ участника | класс | Язык обучения | результат | ФИО руководителя |
1 | Винтер Алан | 2 | русский | Командное 2 место | Тарасова Людмила Николаевна |
2 | Малдыбай Алдияр | 3 | русский | ||
3 | Ислам Исмет | 4 | русский | ||
4 | Сәкенұлы Инсар | 2 | казахский | грамота | Абильмажинова Бейнегуль Абильмажиновна |
5 | Ахметқали Мұхтар | 3 | казахский | ||
6 | Ли Адель | 4 | казахский |
Региональная олимпиада по казахскому языку
№ | ФИО участника | класс | I этап онлайн баллы (06.04.22г) | II этап офлайн результат (07.04.22г) | ФИО учителя |
1 | Муканалиева Рабия | 10А | 100/100 | сертификат | Мусина Г.А |
2 | Сагындыкова Аружан | 10Б | 100/100 | сертификат | Мусина Г.А |
3 | Сулейменов Айсултан | 10Б | 100/100 | сертификат | Мусина Г.А |
4 | Имашев Ислам | 10А | 100/100 | сертификат | Батибаева А.С |
5 | Бейсенов Дастан | 10А | 100/100 | сертификат | Батибаева А.С |
6 | Сагындыков Алан | 10А | 100/100 | сертификат | Батибаева А.С |
7 | Кадыров Султан | 10А | 100/100 | сертификат | Батибаева А.С |
8 | Ким Анастасия | 10А | 95/100 | сертификат | Мусина Г.А |
9 | Бексултан Айбек | 10Б | 75/100 | сертификат | Мусина Г.А |
II открытая геологическая олимпиада «Жас геолог»
ФИО | класс | Предмет | результат | ФИО учителя |
Жасузаков Абылайхан | 10 | география | 2 место | Гершкул Г.Л |
Дата: 16.04.2022г |
Республиканская олимпиада по русскому языку и литературе
ФИО | класс | результат | ФИО учителя |
Кабулова Дамели | 11 | 1 место | Токарева Ирина Михайловна |
Республиканская олимпиада по общеобразовательным предметам (городской этап)
№ | ФИО участника | предмет | класс | результат | ФИО учителя |
1 | Голобурда Лия | география | 9 | 1 место | Гершкул Г.Л |
2 | Ким Анастасия | математика | 10 | 2 место | Бирюкова Е.Ю |
3 | Тур Арина | английский язык | 10 | 2 место | Беткенова М.С |
4 | Мамышева Ясмин | казахский язык | 9 | 2 место | Кайдарова Н.Н |
5 | Акчурин Абдрахман | физика | 11 | 3 место | Луценко Т. П |
6 | Кусаинов Валихан | биология | 11 | 3 место | Ахметова А.С |
7 | Муханов Джангир | география | 11 | 3 место | Гершкул Г.Л |
8 | Ли Александра | английский язык | 9 | 3 место | Сылтаубаева А.И |
9 | Ажибаев Максим | немецкий язык | 10 | 3 место | Машинец В.В |
10 | Баймульдин Данил | математика | 11 | 3 место | Жакипбекова Д.А |
11 | Амангелді Мейірім | химия | 9 | грамота | Тауекелова А.А |
12 | Керимбаев Адилет | русский язык | 10 | грамота | Бондаренко М.П |
13 | Кабулова Дамели | русский язык | 11 | грамота | Токарева И.М |
14 | Лукин Иван | право | 10 | грамота | Кириллова Л.Н |
15 | Ковальчук Белла | казахский язык | 11 | грамота | Токумова М.К |
16 | Темирханова София | английский язык | 11 | грамота | Сылтаубаева А.И |
17 | Токмагамбетова Айша | немецкий язык | 10 | грамота | Машинец В.В |
Республиканская олимпиада по общеобразовательным предметам (районный этап):
№ | ФИО участника | предмет | класс | результат | ФИО учителя |
1 | Акчурин Абдрахман | Физика | 11 | 1 место | Луценко Татьяна Петровна |
2 | Ескендров Мади | физика | 10 | грамота | |
3 | Кусаинов Валихан | биология | 11 | 2 место | Ахметова Алмагуль Сейсембаевна |
4 | Ким Анастасия | математика | 10 | 2 место | Бирюкова Елена Юрьевна |
5 | Голиков Никита | информатика | 10 | грамота | Рахимжанова Мира Бейсембаевна |
6 | Исмаилов Даниэль | информатика | 10 | грамота | Рахимжанова Мира Бейсембаевна |
7 | Амангелді Мейірім | химия | 9 | 1 место | Тауекелова Айгуль Абтисаматовна |
8 | Голобурда Лиа | география | 9 | 3 место | Гершкул Галина Львовна |
9 | Жасузаков Абылайхан | география | 10 | грамота | |
10 | Муханов Джангир | география | 11 | 1 место | |
11 | Керимбаев Адилет | Русский язык | 10 | 2 место | Бондаренко Марина Павловна |
12 | Кабулова Дамели | Русский язык | 11 | 1 место | Токарева Ирина Михайловна |
13 | Лукин Иван | право | 10 | 2 место | Кириллова Лариса Николаевна |
14 | Мамышева Ясмин | Каз. язык | 9 | 1 | Кайдарова Нургуль Нурлыбаевна |
15 | Богаш Илона | Каз.язык | 9 | 3 | Токумова Мариаш Кайрулловна |
16 | Жаныгулов Кайрат | Каз.язык | 10 | 3 | Батибаева Арайлым Сериккалиевна |
17 | Ковальчук Белла | Каз.язык | 11 | 1 место | Токумова Мариаш Кайрулловна |
18 | Ли Александра | англ.язык | 9 | 1 место | Сылтаубаева Алена Игоревна |
19 | Метенов Самат | англ.язык | 9 | грамота | |
20 | Агайдарова Малика | англ .язык | 9 | 3 место | Жолдыбаева Назым Оралбековна |
21 | Тур Арина | англ.язык | 10 | 3 место | Беткенова Меруерт Слямбековна |
22 | Темирханова София | англ.язык | 11 | грамота | Сылтаубаева Алена Игоревна |
23 | Токмагамбетова Айша | нем.язык | 10 | 3 место | Машинец Валерия Викторовна |
24 | Ажибаев Максим | нем.язык | 10 | 2 место | Машинец Валерия Викторовна |
25 | Алтай Айзере | история | 9 | грамота | Кириллова Лариса Николаевна |
26 | Кадыр Султан | история | 10 | грамота |
I Национальная олимпиада по географии (город):
ФИО участника | класс | результат | ФИО учителя |
Баймаханова Алуа | 8 | 1 место | Бекенова Сания Нурасыловна |
Юниорская предметная олимпиада (районный этап):
№ | Ф.И.О | Предмет | Ф.И.О учителя | результат |
1 | Жанбаева Динара | физика | Тимофеева Любовь Борисовна | 2 место |
2 | Нурпазилов Амирхан | математика | Аманбаева Куралай Кокушевна | 3 место |
3 | Есимова Балжан | химия | Бейсембаева Салтанат Акантаевна | 3 место |
4 | Кемелова Асем | химия | Тауекелова Айгуль Абтисаматовна | 3 место |
5 | Макашева Сафина | русский язык | Жусупова Майя Сансызбаевна | 2 место |
6 | Ни Екатерина | биология | Бейсембаева Салтанат Акантаевна | грамота |
7 | Несонова Карина | казахский язык | Оразбаева Маржан Серикполовна | 3 место |
8 | Дайрабаева Арайлым | английский язык | Арынова Раушан Еркиновна | 2 место |
9 | Мустафина Дарина | математика | Байтурова Аягоз Рыспаевна | 3 место |
Международная математическая олимпиада «Шелковый путь»:
ФИО участника | класс | результат | ФИО учителя |
Баймульдин Данил | 11 | Серебряная медаль | Жакипбекова Динара Асилевна |
XVIII Международная Жаутыковская олимпиада по математике:
ФИО участника | класс | результат | ФИО учителя |
Баймульдин Данил | 11 | Серебряная медаль | Жакипбекова Динара Асилевна |
Городская математическая олимпиада «Алтын Сақа»:
№ | ФИО участника | класс | результат | ФИО учителя |
1 | Молдыбай Алдияр | 3 | 2 место | Тарасова Людмила Николаевна |
2 | Касенов Керим | 4 | 3 место | Есильбаева Татьяна Алексеевна |
3 | Спирков Богдан | 3 | грамота | Машады Анна Рафаеловна |
Городской конкурс научных проектов школьников:
№ | ФИО участника | класс | Тема проекта | секция | итог | ФИО руководителя |
1 | Султанова Лина | 8 | Қазақ тілін үйренудегі суреттердің ролі | тілтану | 3 место | Байсаков Н.Е |
Городской конкурс детских исследовательских работ и творческих проектов «ЗЕРДЕ»:
№ | ФИО автора проекта | Секция | Класс | Название проекта | ФИО руководителя | результат |
1 | Махамбет Кемеңгер | математика, информатика | 2 | Таблица умножения с Кеменгером | Башкова Ольга Павловна | грамота |
2 | Қожахмет Аружан | медицина, психология | 4 | Көңілді бетперделер | Абильмажинова Бейнегуль Абильмажиновна | грамота |
3 | Алтай Аслан | химия, биология | 3 | Кладезь энергии | Роговская Елена Викторовна | 2 место |
4 | Ахметқали Мухтар | экология, валеология | 3 | Құмай тазы-ұлт құндылығы | Копенова Айгерим Жасулановна | 2 место |
5 | Талько Артемий | математика, информатика | 3 | "Ухтышка для детишек" | русский язык | грамота |
6 | Болат Малика | русский язык и литература, английский язык | 3 | "Специфические гласные и согласные звуки трех языков (английский, казахский и русский )" | русский язык Машады А.Р | грамота |
Республиканский конкурс юных историков:
ФИО участника | класс | результат | ФИО учителя |
Амангелді Мейірім | 9 | III место | Анешев Арман Хамзатович |
Республиканская олимпиада «Алтын Сака» (районный этап):
№ | ФИ участника | класс | балл | место | ФИО учителя |
1 | Кобеген Алдияр | 5 | 50 | III | Жаксыбай Л.Б |
2 | Ермек Айша | 6 | 50 | III. | Бирюкова Е.Ю |
3 | Нукишев Ансар | 6 | 45 | III | Бирюкова Е.Ю |
I Национальная олимпиада по географии 7-8 классы (районный этап):
№ | ФИО участника | класс | итог | ФИО руководителя |
1 | Баймаханова Алуа | 8 | 2 место | Бекенова Сания Нурасыловна |
Республиканская лингвистическая олимпиада (I тур):
ФИ участника | класс | II тур | ФИО учителя |
Сагындыкова Аружан | 9 | грамота | Бондаренко Марина Павловна |
Международная олимпиада «Математика без границ»:
№ | ФИО | Возрастная группа | Баллы | результат |
1 | Matvey Kostrov | 1 | 32 | серебро |
2 | Artem Boiko | 1 | 30 | бронза |
3 | Aiaru Zhanatayeva | 1 | 30 | бронза |
4 | Ariana Lee | 1 | 30 | бронза |
5 | Arsen Sergali | 1 | 30 | бронза |
6 | Amira Nurakhmetova | 1 | 28 | бронза |
7 | Aaron Tryukhan | 1 | 28 | бронза |
8 | Amir Kurman | 1 | 28 | бронза |
9 | Insar Sakenuly | 2 | 32 | золото |
10 | Alan Vinter | 2 | 32 | золото |
11 | Emir Bekturgan | 2 | 32 | золото |
12 | Mansur Murzakhmetov | 2 | 30 | серебро |
13 | Aryn Alidar | 2 | 30 | серебро |
14 | Artur Lebedev | 2 | 26 | серебро |
15 | Alimzhan Kapyshev | 2 | 24 | бронза |
16 | Aishaiym Kurman | 2 | 24 | бронза |
17 | Amir Makishev | 2 | 22 | бронза |
18 | Alissultan Zhanatayev | 2 | 22 | бронза |
19 | Yerkhan Shakenov | 2 | 20 | бронза |
20 | Zhaniya Baidillaevs | 2 | 20 | бронза |
21 | Bekzat Sabyrzhan | 2 | 20 | бронза |
22 | Aldiyar Maldybay | 3 | 33 | золото |
23 | Alan Serikbayev | 3 | 26 | бронза |
24 | Nikita Sukhanov | 3 | 26 | бронза |
25 | Ismet Islam | 4 | 33 | золото |
26 | Yegor Anatskiy | 4 | 31 | серебро |
27 | Aidyn Abayev | 4 | 28 | бронза |
28 | Karim Kassenov | 4 | 26 | бронза |
29 | Nurassyl Yeginbayev | 5 | 20 | бронза |
Әдебиет әліппесі қалалық оқулары:
№ | ФИО | класс | результат | ФИО учителя |
1 | Ахметқали Мұхтар | 3К | 2 место | Копенова А.Ж |
2 | Рамазан Айлин | 4К | ІII место | Абильмажинова Б.А |
3 | Кожахмет Аружан | 4К | грамота | Абильмажинова Б.А |
Районный этап республиканской предметной олимпиады (5-6 классы):
№ | ФИО участника | класс | предмет | итог | ФИО учителя |
1 | Косырев Ярослав | 6«Г» | Казахский язык | 1 место | Осипбекова Н.А |
2 | Косабекова Аруана | 6 «Д» | Английский язык | 1 место | Жолдыбаева Н.О |
3 | Федотов Ярослав | 5 «Б» | История Казахстана | 1 место | Анешев А.Х |
4 | Айтмухамет Дария | 5 «Д» | Английский язык | 1 место | Мырзагулова Н.А |
5 | Кусаинбеков Айтуар | 5 «Д» | математика | 2 место | Мустафинова Л.Х |
6 | Мещерякова Злата | 5 «Д» | Русский язык | 2 место | Таналинова Е.А |
7 | Альжанова Медина | 6 «Б» | Русский язык | 2 место | Жусупова М.С |
8 | Деребсалдинова Жанна | 5 «В» | Русский язык | 3 место | Токарева И.М |
9 | Исмагулов Амир | 6 «Г» | естествознание | 3 место | Бейсембаева С.А |
Участников 10, призовых мест 9, качество участия 90% |
Городской этап республиканской предметной олимпиады (5-6 классы):
№ | ФИО участника | класс | предмет | итог | ФИО учителя |
1 | Кусаинбеков Айтуар | 5 «Д» | математика | 1 место | Мустафинова Л.Х |
2 | Косырев Ярослав | 6 «Г» | казахский язык | 2 место | Осипбекова Н.А |
3 | Мещерякова Злата | 5 «Д» | русский язык | 3 место | Таналинова Е.А |
4 | Альжанова Медина | 6 «Б» | русский язык | 3 место | Жусупова М.С |
5 | Федотов Ярослав | 5 «Б» | история Казахстана | грамота | Анешев А.Х |
Участников 6, призеров 5, качество участия 83% |
Республиканский этап олимпиады (5-6 классы):
№ | ФИО участника | класс | предмет | итог | ФИО учителя |
1 | Кусаинбеков Айтуар | 5 «Д» | математика | 3 место | Мустафинова Л.Х |
2 | Косырев Ярослав | 6 «Г» | казахский язык | 3 место | Осипбекова Н.А |
Участников 2, призеров 2, качество участия 100% |