РЕЗУЛЬТАТЫ ШКОЛЬНОГО ТУРА
ОЛИМПИАДЫ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ В 3-Х КЛАССАХ
№ | Фамилия , имя | Количество баллов | Класс | Место |
Иванова Кира | 10 | 3 Б | 1 | |
Кошкина София | 10 | 3 Б | 1 | |
Москальчук Илья | 10 | 3 Б | 1 | |
Айдархан Альтаир | 10 | 3 Б | 1 | |
Гильмияров Данис | 10 | 3 Б | 1 | |
Ибрашев Батырбек | 10 | 3 Д | 1 | |
Достиярова Айлин | 10 | 3Д | 1 | |
Абдуллина Алуа | 9 | 3Д | 2 | |
Аманжол Амандос | 8 | 3Д | 3 | |
Айтпай Айян | 8 | 3Д | 3 | |
Пермяков Артемий | 10 | 3Д | 1 | |
Тойкенов Керим | 9 | 3 Д | 2 | |
Жанжуменова Адия | 9 | 3 В | 2 | |
Кайрбеков Дархан | 8 | 3 В | 3 | |
Ежкова Мария | 8 | 3 В | 3 | |
Салеев Амин | 10 | 3 В | 1 |
РЕЗУЛЬТАТЫ ШКОЛЬНОГО ТУРА
ОЛИМПИАДЫ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ В 4-ЫХ КЛАССАХ
№ | Фамилия , имя | Количество баллов | Класс | Место |
1 | Хаирова Саида | 22 | 4 Г | 1 |
2 | Ибраев Таир | 20 | 4 А | 2 |
3 | Мендыбаева Диана | 20 | 4 Г | 2 |
4 | Аяп Санжар | 19 | 4 В | 3 |
5 | Тулеев Асанали | 19 | 4 А | 3 |
6 | Жайсанбаев Тагир | 19 | 4А | 3 |
7 | Массалина Айсулу | 19 | 4Г | 3 |
8 | Сабитов Ислам | 19 | 4В | 3 |
РЕЗУЛЬТАТЫ ШКОЛЬНОГО ТУРА
ОЛИМПИАДЫ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ ВО 2-Х КЛАССАХ
№ | Фамилия , имя | Количество баллов | Класс | Место |
1 | Дюсеханова Сафия | 10 | 2 Б | 1 |
2 | Морозова София | 8 | 2Б | 2 |
3 | Акжолтай Ерсултан | 10 | 2Г | 1 |
4 | Жилкайдаров Альтаир | 8 | 2Г | 2 |
5 | Мырзабаев Алихан | 8 | 2Г | 2 |
6 | Султанбек Ясмин | 9 | 2 Б | 2 |
7 | Халикова Сабрина | 9 | 2 Б | 2 |
8 | Ыбырай Дария | 10 | 2 Г | 1 |
9 | Гиззатов Артур | 9 | 2 Д | 2 |
10 | Тулебай Альмира | 8 | 2 Д | 2 |